Rendhagyó Szent Márton Ünnep a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában
Iskolánkban már 11 éve hagyomány, hogy Szent Márton tiszteletére lámpás felvonulást rendezünk. Az idén a körülmények – sajnos – beleszóltak terveinkbe, de ez nem akadályozott meg bennünket abban, hogy más módon vigyük el a szeretet fényét az emberekhez.
A gyerekeknek „Lámpás szépségversenyt” hirdettünk, és nagy örömünkre szebbnél szebb alkotások születtek, amelyek arany, ezüst és bronz fokozatú elismerésben részesültek.
November 11-én este, akik a Pesti úton jártak, láthatták, hogy iskolánk ablakaiban a gyerekek által készített lámpások égtek, hirdetve Szent Márton jótékonyságát, alázatosságát és a mindenki felé irányuló szeretetét.
Köszönöm a gyerekeknek, hogy ennyi szép és ötletes lámpással leptek meg bennünket, valamint köszönöm a vezetőség és kollégáim önzetlen segítségét! A kisfilmet Bajor Szabolcs 8. c osztályos tanuló készítette, amiért szintén hálás vagyok!
A lámpás szépségverseny eredményei:
| 1-2. évfolyam | ||
| ARANY | EZÜST | BRONZ |
| Nagy Anna 1.a | Nagy Dániel 1. a | Fedák Krisztina 1. a |
| Zsolnai Boglárka 1. a | Pozsonyi Levente 1.a | Konfár Petra 1. a |
| Csabanyi Bence 1. a | Lengyel Dávid 1. a | Tomcsányi Lili 1. a |
| Horsik Zente 1. a | Winkler Hanna 1. a | Koczkás Szófia 1. a |
| Fehér Saci 1 b | Zsoldos Zsófia 1. a | Ecseri Lehel Simon 1. a |
| Soltész Nagy Barnabás 1. b | Szilágyi Ábel 1. a | Szűcs Ferenc 1. c |
| Nagy Luca Panna 2.a | Józsa Hanna 1. a | Derekas Viktória 2. a |
| Paltán Eliza 2. b | Finster Panna 1. a | Lénárd Hanna 2. a |
| Kósa Veronika 2. b | Molnár Jázmin 1. a | Kunszt Zsófia 2. a |
| Huszár Benedek 2. b | Patkó Lili 1. c | Détári Csaba 2. a |
| Frank Balázs 2. a | Gergye Zoltán 2. a | |
| Gér Boglárka 2. a | Bujdosó Máté 2. b | |
| Füle Laura 2. a | Nagy-Gombai Máté 2. b | |
| Varga Károly 2. b | Balla Ádám 2. c | |
| Maró Zalán 2. b | Balogh Laura 2. c | |
| Molnár Melinda 2. b | Gyurkó Odett 2. c | |
| Gál Szíra 2. b | Pozsonyi Márk 2. c | |
| Demeter Ágoston 2. b | ||
| Für Zalán 2. c | ||
| Horányi Kinga 2. c | ||
| 3-4. évfolyam | ||
| ARANY | EZÜST | BRONZ |
| Bognár Sára 4. b | Halász Lili 3. a | Bíró Leonetta 3. a |
| Kósa Renáta 4. b | De la Casse Mihály 3. c | Ecseri András 3. a |
| Pataki Viktória 3. c | Hamza Hanna 3. a | |
| Mezei Luca 4.a | Horsik Hédi 3. a | |
| Kemenczei Barna 4.a | Zsoldos Gergely 3. a | |
| Sárvári Csanád 4.a | Kis Dezső 3.a | |
| Patkó Panka 3. c | ||
| Rafael Orsolya 3. c | ||
| Fedák Renáta 3. c | ||
| Palásti Botond 3. c | ||
| Medgyes Noémi 3. c | ||
| Szellő Ramóna 3. c | ||
| Tábori Dóra 4. a | ||
| Kristóf Janka 4. b | ||
| Zakar Sára 4. b | ||
| Szász Álmos 4. b | ||
| Varjasi Vivien 4. c | ||
| Tóth Borka 4. c | ||
| Nemoda Natália 4. c | ||
| Koncz Áron 4. c | ||
| Habony Nimród 4. c | ||
| Sőreg Ádám 4. c | ||
| FELSŐ TAGOZAT | ||
| ARANY | EZÜST | BRONZ |
| Bognár Csenge 5. a | Kemenczei Nimród 5. a | Kis Boglárka 5. a |
| Lakos Linda 5. a | Domonkos Dorka 5. b | Ecseri Ferenc 5. a |
| Zsolnai Szofi 5. a | Bartus Júlia 5. b | Détári Leila 5.a |
| Frank Bence 5. b | Bakos Hanna 5. b | Szendrei Alexandra 5. b |
| Falusi Katica 7. c | Horti Lili 6. c | Hegedűs Csaba 5. b |
| Katona Lili 6. b |
